IT之家 10 月 1 日消息,长城汽车于今日披露了 2026 年 9 月的产销数据:当月总销量为 114,944 辆,较去年同期下滑 13.99%。
在海外市场方面,长城汽车 9 月售出 60,019 辆,1 至 9 月累计销量达 475,977 辆;新能源车型 9 月销量为 41,982 辆,同期累计销量为 261,967 辆。
以下是长城汽车各品牌的具体销量表现:
| 车型 | 本月销量 | 去年同期销量 | 同比变化(%) | 本年累计销量 | 去年累计销量 | 累计同比变化(%) | 本月产量 | 去年同期产量 | 产量同比(%) | 本年累计产量 | 去年累计产量 | 累计产量同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗品牌 | 66,558 | 81,923 | -18.76 | 515,080 | 528,483 | -2.54 | 69,683 | 80,095 | -13.00 | 560,805 | 513,903 | 9.13 |
| WEY 品牌 | 6,976 | 11,026 | -36.73 | 66,582 | 63,593 | 4.70 | 7,865 | 11,863 | -33.70 | 66,955 | 66,467 | 0.73 |
| 长城皮卡 | 15,020 | 12,901 | 16.43 | 135,826 | 136,223 | -0.29 | 15,801 | 13,995 | 12.90 | 136,888 | 137,634 | -0.54 |
| 欧拉品牌 | 11,202 | 6,255 | 79.09 | 59,429 | 29,686 | 100.19 | 11,187 | 6,332 | 76.67 | 61,643 | 29,842 | 106.56 |
| 坦克品牌 | 15,178 | 21,441 | -29.21 | 142,796 | 165,143 | -13.53 | 16,544 | 22,090 | -25.11 | 148,487 | 171,409 | -13.37 |
| 其他 | 10 | 93 | -89.25 | 589 | 230 | 156.09 | 18 | 29 | -37.93 | 549 | 561 | -2.14 |
| 总计 | 114,944 | 133,639 | -13.99 | 920,302 | 923,358 | -0.33 | 121,098 | 134,404 | -9.90 | 975,327 | 919,816 | 6.04 |
如需获取更多汽车行业动态,欢迎访问爱游戏正版入口-爱游戏 (AYX)官方网站登录入口,获取权威资讯与深度分析。
(附注:数据来源为长城汽车官方产销快报,图片链接已保留,但未在文本中展示。)

张明远 / 2026年9月10日 14:28
文章写得很专业,尤其是关于PCI DSS认证的部分。请问爱游戏目前支持哪些主流数字资产兑换?
4条评论
张明远 / 刚刚
感谢您的提问。爱游戏支持比特币、以太坊、USDT等12种主流数字资产与人民币、美元、欧元等8种法定货币的实时兑换,所有交易均受央行监管。
回复
王建国 / 刚刚
补充一点,爱游戏的合规运营覆盖全国所有省级行政区,这一点在行业里很少见。
回复
发表您的评论